Incrementa la llegada de pasajeros vía aérea a México un 8.9 %; ASUR

México D.F. 02 de Marzo 2016 – Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) el primer Grupo Aeroportuario privatizado en México, operador del Aeropuerto de Cancún y ocho aeropuertos en el sureste mexicano, así como accionista del 50% de Aerostar Airport Holdings LLC operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, hoy anunció que el total de pasajeros por el periodo del mes de febrero de 2016 incrementó en 8.4 % comparado con el mes de febrero del 2015.

Este comunicado refleja las comparaciones del 1 de febrero al 29 de febrero de 2016 y 1 de febrero al 28 de febrero de 2015. Se excluyen los pasajeros en tránsito y de aviación general. Tenga en cuenta que las cifras de 2016 reflejan un día adicional de operación (febrero 29).

Nacional

Aeropuerto

Febrero

2015

Febrero

2016 % Cambio

Cancún 332,201 374,396 12.7%

Cozumel 5,685 7,804 37.3%

Huatulco 34,446 34,818 1.1%

Mérida 104,536 120,551 15.3%

Minatitlán 17,483 17,247 (1.3)%

Oaxaca 40,951 49,226 20.2%

Tapachula 15,807 21,618 36.8%

Veracruz 84,155 83,043 (1.3)%

Villahermosa 84,031 82,316 (2.0)%

Total Nacional 719,295 791,019 10.0%

Internacional

Aeropuerto

Febrero

2015

Febrero

2016 % Cambio

Cancún 1,200,236 1,294,959 7.9%

Cozumel 48,504 45,998 (5.2)%

Huatulco 21,602 24,883 15.2%

Mérida 9,233 11,644 26.1%

Minatitlán 562 705 25.4%

Oaxaca 4,927 5,322 8.0%

Tapachula 719 729 1.4%

Veracruz 5,603 5,690 1.6%

Villahermosa 3,598 3,320 (7.7)%

Total Internacional 1,294,984 1,393,250 7.6%

ASUR Página 2 of 2

Total

Aeropuerto Febrero

2015

Febrero

2016 % Cambio

Cancún 1,532,437 1,669,355 8.9%

Cozumel 54,189 53,802 (0.7)%

Huatulco 56,048 59,701 6.5%

Mérida 113,769 132,195 16.2%

Minatitlán 18,045 17,952 (0.5)%

Oaxaca 45,878 54,548 18.9%

Tapachula 16,526 22,347 35.2%

Veracruz 89,758 88,733 (1.1)%

Villahermosa 87,629 85,636 (2.3)%

ASUR Total 2,014,279 2,184,269 8.4%

aeropuerto

Botón volver arriba