Chetumal.- Los primeros minutos de hoy 19 de abril el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) aprobó e hizo entrega de las constancias de registro a las formulas presentadas por los partidos políticos y coaliciones para contender en la elección de diputados por el principio de Mayoría Relativa, en la jornada electoral local ordinaria a celebrarse el cinco de junio de 2016; asimismo, hoy inicia la etapa de las campañas electorales que concluirán el 01 de junio.
La Consejera Presidenta del IEQROO, Mayra San Román Carrillo Medina, destacó el cumplimiento de la paridad en la integración de los 15 distritos de Mayoría Relativa que han postulado los partidos políticos y las dos coaliciones conformadas para este proceso electoral.
Asimismo, reconoció a los partidos políticos al cumplir y asumir este compromiso con las mujeres, pero sobre todo, con su militancia, por lo que habrá una participación efectiva de las mujeres para contener a los cargos de elección popular.
Resaltó que por primera vez en Quintana Roo se establece la paridad en esta modalidad, incluso en la conformación de estos 15 distritos no tuvieron observación respecto al tema de la paridad.
“Desde el primer momento ellos conformaron cada una de sus formulas atendiendo a este principio que establecía postular ya sea siete personas ú ocho personas del mismo género para que en su conjunto postularan los 15 dividiéndolos de manera paritaria”, agregó.
Detallo que el Partido Movimiento Ciudadano postuló a ocho mujeres y siente hombres; Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) postuló ocho mujeres y siete hombres; la coalición Quintana Roo UNE, una Nueva Esperanza”, integrada por Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), postuló siete mujeres y ocho hombres.
En tanto, el Partido del Trabajo (PT) postuló ocho mujeres y siete hombres; el Partido Encuentro Social (PES) postuló a siete mujeres y ocho hombres; la coalición “Somos Quintana Roo”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), postuló seis mujeres y seis hombres.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), postuló dos mujeres y un hombre; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), postuló una mujer y dos hombres y el Partido Nueva Alianza (PANAL), dos mujeres y un hombre.
En sesión extraordinaria con carácter de urgente, se aprobaron los proyectos de acuerdo presentadas por los partidos PT, Morena, coalición “Quintana Roo UNE, una Nueva Esperanza”, para contender en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en los quince distritos electorales uninominales.
De la misma forma, se aprobó la formula presentada por el PANAL, para contender por los distritos uninominales 10, 12 y 15.
Asimismo, se aprobó la formula presentada por la coalición “Somos Quintana Roo”, para contender en la elección de diputados de Mayoría Relativa en los distritos electorales uninominales 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13 y14.
Además, se aprobó la formula presentada por el PRI, para contender en la elección de diputados de Mayoría Relativa en los distritos electorales uninominales 10, 12 y 15.
También se aprobó la formula presentada por el PVEM, para contender en la elección de diputados de Mayoría Relativa en los distritos electorales uninominales 10, 12 y 15.
Cabe señalar que los partidos Movimiento Ciudadano y Encuentro Social (PES), realizaron el registro de sus fórmulas para contender en la elección de diputados por el principio de Mayoría Relativa, en las sedes distritales.
REGISTRO DE LAS FÓRMULAS PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLÍTICOS.
PARTIDO DEL TRABAJO
| DISTRITO | PROPIETARIO | SUPLENTE | GÉNERO |
| DISTRITO 1 | JAVIER RAZO TRIGUEROS | IRVIN DE JESUS PASTRANA FABIAN | MASCULINO |
| DISTRITO 2 | LORENA MARTINEZ BELLOS | VANESSA JUDITH OJEDA RAMIREZ | FEMENINO |
| DISTRITO 3 | RAUL IVAN CHACON BARRIOS | EDDY VELAZQUEZ NIEVES | MASCULINO |
| DISTRITO 4 | VIRGINIA VAZQUEZ TORRES | DANA SENYASE LOPEZ HERNANDEZ | FEMENINO |
| DISTRITO 5 | LAURA IVETH GARCIA GAMBOA | JENNIFER GUZMAN SIBAJA | FEMENINO |
| DISTRITO 6 | MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTINEZ | WILEMA GUADALUPE MOTA MATU | FEMENINO |
| DISTRITO 7 | GABRIEL CHAVARRIA ANDRADE | JUAN BAUTISTA TAPIA CANCHE | MASCULINO |
| DISTRITO 8 | YAZMIN RAMIREZ COBOS | JESSICA MARIA PEREZ RAMIREZ | FEMENINO |
| DISTRITO 9 | JUAN CARLOS ALVAREZ MORENO | NASARIO CHAY Y XOOC | MASCULINO |
| DISTRITO 10 | CARLOS MANUEL BALCAZAR CRUZ | CHRISTIAN JONATHAN LINARES GOMEZ | MASCULINO |
| DISTRITO 11 | GUADALUPE CHUC FRIAS | ZUMMIA YAMILE MEDINA NIETO | FEMENINO |
| DISTRITO 12 | RENE PEREIRA AKE | LUIS ALFONSO RUIZ Y YAM | MASCULINO |
| DISRTITO 13 | TANIA LOL-BE CASA MADRID ALFARO | OSAVIA VALDIVIA VILLASECA | FEMENINO |
| DISRTITO 14 | RIVELINO VALDIVIA VILLASECA | MANUEL JESUS FERRAL HERNANDEZ | MASCULINO |
| DISTRITO 15 | ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ | ABRIL EUNICE GOMEZ CORDOVA | FEMENINO |
MORENA
| DISTRITO | PROPIETARIO | SUPLENTE | GÉNERO |
| 1 | LESLIE MARIA SAENZ VISSUETT | ALMA DELFINA ALVARADO MOO | FEMENINO |
| 2 | WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM | MOISES VELEZ BIBIAN | MASCULINO |
| 3 | PABLO ALFREDO GAMBOA EUAN | BERNARDO MAY PAT | MASCULINO |
| 4 | CLARA EMILIA DIAZ AGUILAR | CONCEPCION CORTES ESPINOSA | FEMENINO |
| 5 | LETICIA MARIA CAUICH CAN | MARICRUZ CARRILLO OROZCO | FEMENINO |
| 6 | HECTOR GERARDO ORTEGA CONTRERAS | CARLOS ALLEN SOLIS VERDEJA | MASCULINO |
| 7 | ENRIQUE MORALES PARDO | OSWALDO CARMITO ALVARADO KU | MASCULINO |
| 8 | MARIA TERESA TERRAZAS LARA | ELIZABETH MACIAS HERNANDEZ | FEMENINO |
| 9 | DAVID MANANCES TAH BALAM | CRISTINO AKE MAHAY | MASCULINO |
| 10 | MARIA DE JESUS MEZA VILLEGAS | ALONDRA MARGARITA NAME RIOS | FEMENINO |
| 11 | IXCHEL RUIZ TZUC | ALBA DOLORES PEREZ VARGAS | FEMENINO |
| 12 | MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ SOLIS | CELMY SAYLI VILLANUEVA ARCEO | FEMENINO |
| 13 | LINDA SARAY COBOS CASTRO | ROSA ELVIRA CARPIO MARTINEZ | FEMENINO |
| 14 | ADRIAN SANCHEZ DOMINGUEZ | ELIAS RUEDA LOPEZ | MASCULINO |
| 15 | ERICK ALEXANDER LOPEZ CRUZ | MANUEL JESUS CONTRERAS GOLIB | MASCULINO |
COALICIÓN “QUINTANA ROO UNE, UNA NUEVA ESPERANZA”
| DISTRITO | PROPIETARIO | SUPLENTE | GÉNERO |
| DISTRITO 1 | JOSE FAUSTINO UICAB ALCOCER | DANIEL RUBEN ROSEL BURGOS | MASCULINO |
| DISTRITO 2 | ERENDIRA LAZARO ARIAS | JAQUELINE FLORES SALAZAR | FEMENINO |
| DISTRITO 3 | GICELA ALVAREZ REYES | KEYLA KARINA PULIDO PANTIN | FEMENINO |
| DISTRITO 4 | JAVIER VITE OROZCO | ANGEL AZAEL AKE MAY | MASCULINO |
| DISTRITO 5 | GRACIELA SALDAÑA FRAIRE | NESLHIE REBECA SILVA MACIP | FEMENINO |
| DISTRITO 6 | ROGER ENRIQUE CACERES PASCACIO | EBER ERNESTO MENDOZA MARTINEZ | MASCULINO |
| DISTRITO 7 | JULIAN AGUILAR ESTRADA | JOSE DANIEL ZALDIVAR SAUCEDO | MASCULINO |
| DISTRITO 8 | EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR | SYLVIA VERONICA MORON SAINT JUST | FEMENINO |
| DISTRITO 9 | ORLANDO MUÑOZ GOMEZ | ISMAEL SAUCEDA HERNANDEZ | MASCULINO |
| DISTRITO 10 | LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE | TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL | FEMENINO |
| DISTRITO 11 | GABRIELA ANGULO SAURI | ELSY MARIA MUÑOZ BUENFIL | FEMENINO |
| DISTRITO 12 | JOSE ESQUIVEL VARGAS | LUIS ERNESTO MIS BALAM | MASCULINO |
| DISRTITO 13 | MANRIQUE HERNANDEZ CERINO | EDUARDO KOYOC CANCHE | MASCULINO |
| DISRTITO 14 | FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA | MARIO BAEZA CRUZ | MASCULINO |
| DISTRITO 15 | MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON | MARIA YAMINA ROSADO IBARRA | FEMENINO |
PARTIDO NUEVA ALIANZA PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES 10, 12 Y 15.
| DISTRITO | PROPIETARIO | SUPLENTE | GÉNERO |
| 10 | IRENE DEL PILAR CAMPOS PEREZ | YARENI ELISA BERNAL REYES | FEMENINO |
| 12 | ADALBERTO YAM PECH | JHIMMY ARTURO MAGAÑA OSORIO | MASCULINO |
| 15 | LILIA PEDROZA GREER | JULY ARGELIA PINTO DOMINGUEZ | FEMENINO |
COALICIÓN “SOMOS QUINTANA ROO” PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN LOS DISTRITOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 Y 14.
| DISTRITO | PROPIETARIO | SUPLENTE | GÉNERO |
| 1 | ALBERTO VADO MORALES | CESAR EDMUNDO POOT PEREZ | MASCULINO |
| 2 | ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH | GABRIELA DEL PILAR LOPEZ PALLARES | FEMENINO |
| 3 | SANTY MONTEMAYOR CASTILLO | KRINAGEMMA RODRIGUEZ CONTRERAS | FEMENINO |
| 4 | TYARA SCHLESKE DE ARIÑO | JACQUELINE DEL CARMEN RAMIREZ HAM | FEMENINO |
| 5 | ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA | ADRIANA CHAN CANUL | FEMENINO |
| 6 | JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA | MARCO FERNANDO BARRERA CORDOVA | MASCULINO |
| 7 | LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO | MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO | FEMENINO |
| 8 | JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ | REYES ANTONIO DE LA ROSA MUÑOZ | MASCULINO |
| 9 | JOSE CARLOS TOLEDO MEDINA | EMILIO MANUEL TAMARGO NAVARRO | MASCULINO |
| 11 | MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO | RITA ADELFA RODRIGUEZ ALONSO | FEMENINO |
| 13 | RAMON JAVIER PADILLA BALAM | ISRAEL HERNANDEZ RADILLA | MASCULINO |
| 14 | LUIS ANTONIO ALAMILLA VILLANUEVA | JUAN CARLOS POOT UH | MASCULINO |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES 10, 12 Y 15.
| DISTRITO | PROPIETARIO | SUPLENTE | GÉNERO |
| 10 | TERESITA DEL NIÑO JESUS FLOTA ALCOCER | GRACIELA FALCON CRUZ | FEMENINO |
| 12 | VALFRE GEOVANI CETZ CEN | GENER ALEJANDRO FLOTA BECERRA | MASCULINO |
| 15 | MARIA DE LOS REMEDIOS PANTOJA CORDOVA | VERONICA AGUILANDO GOMEZ | FEMENINO |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES 10, 12 Y 15.
| DISTRITO | PROPIETARIO | SUPLENTE | GÉNERO |
| 10 | JULIO ARIEL COUOH KOH | JOSE LUIS CHI CHIQUIL | MASCULINO |
| 12 | BEATRIZ HERNANDEZ SANCHEZ | LEYDI MAGALY UC HUITZIL | FEMENINO |
| 15 | ROLANDO JESUS RAMIREZ FUENTES | JOSE RUFINO CANUL TUN | MASCULINO |